Analyse
Le ban et le village de Bernardswiller furent rattachés à Obernai jusqu'en 1845. La division initiale du territoire communal en sections allant de B à I a été rectifiée et remplacée par des sections de A à H. La description des plans suit, comme celle des registres, cette nomenclature rectificative. Les sections E et F sont représentées plusieurs jeux de plans : le premier jeu de la section E et les trois jeux de la section F sont incomplets.
Dates1812-1827
Niveaufile
Rattachement
Niveaux inférieurs
- 3 P 37 /108 - Tableau d'assemblage.
- 3 P 37 /109/1 - Section A, feuille 1.
- 3 P 37 /109/2 - Section A, feuille 2.
- 3 P 37 /109/3 - Section A, feuille 3.
- 3 P 37 /110/1 - Section B, feuille 1.
- 3 P 37 /110/2 - Section B, feuille 2.
- 3 P 37 /110/3 - Section B, feuille 2.
- 3 P 37 /110/4 - Section B, feuille 3.
- 3 P 37 /110/5 - Section B, feuille 4.
- 3 P 37 /111/1 - Section C, feuille 1.
- 3 P 37 /111/2 - Section C, feuille 2.
- 3 P 37 /111/3 - Section C, feuille 3.
- 3 P 37 /111/4 - Section C, feuille 4.
- 3 P 37 /112/1 - Section D, feuille 1.
- 3 P 37 /112/2 - Section D, feuille 2.
- 3 P 37 /107 - Section H.
- 3 P 37 /113/1 - Section E, feuille 3.
- 3 P 37 /114/1 - Section F, feuille 1.
- 3 P 37 /114/2 - Section F, feuille 2.
- 3 P 37 /114/3 - Section F, feuille 3.
- 3 P 37 /114/4 - Section F, feuille 5, avec limites communales entre les bans d'Obernai, de Heiligenstein et de Goxwiller.
- 3 P 37 /114/5 - Section F, feuille 6.
- 3 P 37 /114/6 - Section [F], plan d'un terrain appelé Gertrudenhausen, cédé à Obernai par Heiligenstein.
- 3 P 37 /113/2 - Section E, feuille 1.
- 3 P 37 /113/3 - Section E, feuille 2.
- 3 P 37 /113/4 - Section E, feuille 3.
- 3 P 37 /115/1 - Section F, feuille 1.
- 3 P 37 /115/2 - Section F, feuille 2.
- 3 P 37 /115/3 - Section F, feuille 4.
- 3 P 37 /115/4 - Section [F], feuille [5].
- 3 P 37 /116/1 - Section F, feuille [3].
- 3 P 37 /116/2 - Section F, feuille 5.
- 3 P 37 /117 - Section A, feuille 1, et section F, parties développées.