Analyse
Ils permettent de recenser les donations pour éventuellement constater par la suite les fausses estimations et omissions qui pourraient se faire dans le cadre de partages, donations, démissions, échanges, contrats de mariage, transactions et autres actes. On y accède par la table des donations jusqu’en 1825 (en déficit pour ce bureau), puis par la table des testaments jusqu’en 1866 et par le répertoire général à partir de cette date. En l’absence d’instrument de recherche et de date de donation, il convient de consulter chaque volume chronologiquement.
Pour le bureau présent, elles se présentent sous forme de volumes reliés ou de dossiers distincts.
Dates1907-1922
Niveaufile
Rattachement
Niveaux inférieurs
- 3 Q 15465 - Registres de donations, volume 1, 2 juillet 1907 - 12 mars 1908
- 3 Q 15466 - Registres de donations, volume 2, 6 avril 1908 - 31 août 1908
- 3 Q 15467 - Registres de donations, volume 3, 31 août 1908 - 12 mars 1909
- 3 Q 15468 - Registres de donations, volume 4, 10 avril 1909 - 26 février 1910
- 3 Q 15469 - Registres de donations, volume 5, 2 mars 1910 - 11 février 1911
- 3 Q 15470 - Registres de donations, volume 6, 14 mars 1911 - 4 mars 1912
- 3 Q 15471 - Registres de donations, volume 7, 25 mars 1912 - 26 février 1913
- 3 Q 15472 - Registres de donations, volume 8, 20 mai 1913 - 2 mars 1914
- 3 Q 15473 - Registres de donations, volume 9, 1er mai 1914 - 30 décembre 1914
- 3 Q 15474 - Registres de donations, volume 14, 6 février 1919 - 12 février 1920
- 3 Q 15475 - Registres de donations, [volume 15] , 15 mars 1920 - 24 septembre 1920
- 3 Q 15476 - Registres de donations, [volume 16] , 13 octobre 1920 - 22 mars 1921
- 3 Q 15477 - Registres de donations, [volume 17] , 4 mai 1921 - 25 mars 1922