Monument commémoratif existant à Goldscheuer / Kehl (Bade-Wurtemberg)
71 soldats allemands
Nom(s)
Les inscriptions sur le monument ne permettent pas de dire s'il s'agit de soldats tombés au combat. Il est plus vraisemblable que la liste intègre tous les combattants originaires de la commune, voire de communes voisines.
Joh. | Armbruster |
Josef | Berl |
Leopold | Berl |
Martin | Berl |
Siegfried | Berl |
Theobald | Berl |
Johann | Bernet |
Thomas | Bernet |
Wilh. | Bernet |
Lud. | Bithger |
Georg | Bittinger |
Wend. | Bittinger |
Fried. | Boschert |
Ludwig | Boschert |
Johann | Bühler |
Josef | Bühler |
Josef | Egg |
Bernhard | End |
Hermann | End |
Josef | End |
Josef | End |
Florentin | Fien |
Valentin | Fien |
Xaver | Fiesel |
Josef | Fischer |
Karl | Frei |
Leo | Frössel |
Math. | Göppem |
Bernhard | Guth |
Karl | Guth |
Leopold | Guth |
Martin | Guth |
Ludwig | Hardle |
Friedr. | Hermann |
Ferd. | Hiegel |
Heinrich Josef | Junker |
Egid. | Klem |
Johann | Klem |
Ludwig | Kopf |
Friedr. | Krämer |
Georg | Krämer |
Karl | Krämer |
Josef | Krieg |
Ferd. | Kruf |
Florian | Kruss |
Xaver | Kruss |
Karl | Lehmann |
Ferd. | Marzluf |
Ferd. | Marzluf |
Ferd. | Marzluf |
Franz | Marzluf |
Georg | Marzluf |
Josef | Marzluf |
Karl | Marzluf |
Wend. | Örtel |
Walter | Rimmelin |
Xaver | Rimmelin |
Benjamin | Rith |
Fridolin | Rith |
Erhard | Ritt |
Josef | Ritter |
Ludwig | Ritter |
Christ. | Schäfer |
Josef | Schäfer |
Karl | Schäfer |
Karl | Schäfer |
Lud. | Schäfer |
Sebast. | Schlei |
Valentin | Schlei |
Hermann | Udri |
Karl | Udri |
Localisation
à côté de la mairie
Römerstraße 75
77694 Goldscheuer / Kehl
Allemagne
Inscriptions
sur la base à l'avant de l'obélisque :
"ZUR ERINNERUNG
AN DEN RUHMVOLLEN
FELDZUG
1870-1871
GEWIDMET AUS DANKBARKEIT
IHREN KRIEGERN
DIE GEMEINDE MARLEN“
traduction :
"EN SOUVENIR DE LA CAMPAGNE GLORIEUSE
DE 1870-71
DÉDIÉ À SES COMBATTANTS
LA COMMUNE RECONNAISSANTE DE MARLEN"
sur les autres faces de la base de l'obélisque : (noms des combattants)
Nom | Prénom | Unité |
ARMBRUSTER | Joh. | Pioniere |
BERL | Josef | 1. Drag. Reg. |
BERL | Leopold | Feld-Artillerie |
BERL | Martin | 4. Inf. Reg. |
BERL | Siegfried | 4. Inf. Reg. |
BERL | Theobald | Pioniere |
BERNET | Johann | 4. Inf. Reg. |
BERNET | Thomas | Leib Gren. Reg. |
BERNET | Wilh. | Leib Gren. Reg. |
BITHGER | Lud. | 4. Inf. Reg. |
BITTINGER | Georg | 3. Inf. Reg. |
BITTINGER | Wend. | Leib Gren. Reg. |
BOSCHERT | Fried. | 3. Inf. Reg. |
BOSCHERT | Ludwig | 3. Inf. Reg. |
BÜHLER | Johann | 4. Inf. Reg. |
BÜHLER | Josef | 4. Inf. Reg. |
EGG | Josef | 3. Inf. Reg. |
END | Bernhard | 4. Inf. Reg. |
END | Hermann | 3. Inf. Reg. |
END | Josef | 4. Inf. Reg. |
END | Josef | Bad. Drag. Reg. |
FIEN | Florentin | 4. Inf. Reg. |
FIEN | Valentin | Feld-Artillerie |
FIESEL | Xaver | Train-Abth. |
FISCHER | Josef | Train-Abth. |
FREI | Karl | Feld-Artillerie |
FRÖSSEL | Leo | 3. Inf. Reg. |
GÖPPEM | Math. | 3. Inf. Reg. |
GUTH | Bernhard | 3. Inf. Reg. |
GUTH | Karl | Feld-Artillerie |
GUTH | Leopold | Pioniere |
GUTH | Martin | Leib Gren. Reg. |
HARDLE | Ludwig | 4. Inf. Reg. |
HERMANN | Friedr. | 4. Inf. Reg. |
HIEGEL | Ferd. | 3. Inf. Reg. |
JUNKER | Heinrich Josef | Leib Gren. Reg. |
KLEM | Egid. | 4. Inf. Reg. |
KLEM | Johann | 4. Inf. Reg. |
KOPF | Ludwig | 4. Inf. Reg. |
KRÄMER | Friedr. | 4. Inf. Reg. |
KRÄMER | Georg | 3. Inf. Reg. |
KRÄMER | Karl | Feld-Artillerie |
KRIEG | Josef | 3. Inf. Reg. |
KRUF | Ferd. | Pioniere |
KRUSS | Florian | 3. Inf. Reg. |
KRUSS | Xaver | 1. Drag. Reg. |
LEHMANN | Karl | Bad. Drag. Reg. |
MARZLUF | Ferd. | 3. Inf. Reg. |
MARZLUF | Ferd. | 4. Inf. Reg. |
MARZLUF | Ferd. | Feld-Artillerie |
MARZLUF | Franz | 1. Drag. Reg. |
MARZLUF | Georg | 3. Inf. Reg. |
MARZLUF | Josef | Leib Gren. Reg. |
MARZLUF | Karl | Drag. Reg. |
ÖRTEL | Wend. | 4. Inf. Reg. |
RIMMELIN | Walter | 1. Drag. Reg. |
RIMMELIN | Xaver | 1. Drag. Reg. |
RITH | Benjamin |
|
RITH | Fridolin | 3. Inf. Reg. |
RITT | Erhard | Leib Gren. Reg. |
RITTER | Josef | Train-Abth. |
RITTER | Ludwig | 1. Drag. Reg. |
SCHÄFER | Christ. | Train-Abth. |
SCHÄFER | Josef | Train-Abth. |
SCHÄFER | Karl | 3. Inf. Reg. |
SCHÄFER | Karl | Jäger Reg. |
SCHÄFER | Lud. | 4. Inf. Reg. |
SCHLEI | Sebast. | 4. Inf. Reg. |
SCHLEI | Valentin | Leib Gren. Reg. |
UDRI | Hermann | 3. Inf. Reg. |
UDRI | Karl | 4. Inf. Reg. |
Informations sur l'ouvrage
Le monument se compose d'un socle carré en grès dont les faces portent des inscriptions. Il est surmonté d'un obélisque à la base duquel 4 aigles déploient leurs ailes. Au centre est fixé un médaillon en bronze à l'effigie de Guillaume Ier, surmonté de la couronne impériale. Sur l'obélisque sont sculptés des armes, une cuirasse et un casque, une couronne de lauriers contenant la croix de guerre et un W. Le monument n'est pas daté mais devrait avoir été réalisé entre 1880 et 1900.
source : site internet Denkmalprojekt (dernière consultation le 2/01/2016) : http://www.denkmalprojekt.org/dkm_deutschland/kehl-goldscheuer_1870-71_bw.htm