Analyse
Pour les sections B à D, dont les feuilles séparées sont en déficit, voir l'atlas.
Datesfin XVIIIe siècle-1834
Niveaufile
Rattachement
Niveaux inférieurs
- 3 P 553 /16 - Tableau d'assemblage.
- 3 P 553 /18/1 - Tableau d'assemblage.
- 3 P 553 /18/3 - Section A, feuille 1.
- 3 P 553 /17/1 - Section A, feuille 1, partie 1.
- 3 P 553 /17/2 - Section A, feuille 1, partie 2.
- 3 P 553 /17/3 - Section A, feuille 2.
- 3 P 553 /18/4 - Section A, feuille 2.
- 3 P 553 /18/5 - Section B, feuille 1.
- 3 P 553 /18/6 - Section B, feuille 2.
- 3 P 553 /18/7 - Section B, feuille 3.
- 3 P 553 /18/8 - Section B, feuille 4.
- 3 P 553 /18/9 - Section B, feuille 5, partie 1, formant la partie développée de la feuille 6.
- 3 P 553 /18/10 - Section B, feuille 5, partie 2, formant la partie développée de la feuille 6.
- 3 P 553 /18/11 - Section B, feuille 6.
- 3 P 553 /18/12 - Section C, feuille 1.
- 3 P 553 /18/13 - Section C, feuille 2.
- 3 P 553 /18/14 - Section D, feuille 1.
- 3 P 553 /18/15 - Section D, feuille 2.
- 3 P 553 /18/16 - Section D, parties développées de la feuille 2.

Plans - - page 0

Réglages de l'image
- Opacité
- Luminosité
- Contraste
- Rotation
- Réinitialisation

Indexation de la page