Analyse
Les sections A, B, C et les feuilles 1 et 3 de la section D représentent la portion de territoire soustraite de Sélestat en 1834 pour former la commune de Kintzheim. De ce fait, ces plans sont classés sous Kintzheim [3 P 212].
Dates1812-1813
Niveaufile
Rattachement
Niveaux inférieurs
- 3 P 232 /88 - Tableau d'assemblage.
- 3 P 232 /89/1 - Section D, feuille 1.
- 3 P 232 /89/2 - Section D, feuille 2.
- 3 P 232 /90/1 - Section E, feuille 1.
- 3 P 232 /90/2 - Section E, feuille 2.
- 3 P 232 /90/3 - Section E, feuille 3.
- 3 P 232 /91 - Section F.
- 3 P 232 /92 - Section G.
- 3 P 232 /93/1 - Section H, feuille 1.
- 3 P 232 /93/2 - Section H, feuille 2.
- 3 P 232 /94 - Section I.
- 3 P 232 /95/1 - Section K, feuille 1.
- 3 P 232 /95/2 - Section K, feuille 2.
- 3 P 232 /95/3 - Section K, feuille 3.
- 3 P 232 /95/4 - Section K, feuille 4.
- 3 P 232 /96 - Section L.
- 3 P 232 /97/1 - Section M, feuille 1.
- 3 P 232 /97/2 - Section M, feuille 2.
- 3 P 232 /97/3 - Section M, feuille 3.
- 3 P 232 /97/4 - Section M, feuille 4.
- 3 P 232 /97/5 - Section M, feuille 5.
- 3 P 232 /87 - Section N.
- 3 P 232 /98/1 - Section O, feuille 1.
- 3 P 232 /98/2 - Section O, feuille 2.