Analyse
Les plans ont été rectifiés en rouge en 1885-1886 avec des modifications de tracés et de numérotation des parcelles.
Dates1834
Niveaufile
Rattachement
Niveaux inférieurs
- 3 P 38 /15 - Tableau d'assemblage.
- 3 P 38 /16/1 - Section A, feuille 1.
- 3 P 38 /16/2 - Section A, feuille 2.
- 3 P 38 /16/3 - Section A, feuille 3.
- 3 P 38 /16/4 - Section A, feuille 4.
- 3 P 38 /16/5 - Section A, feuille 5.
- 3 P 38 /17/1 - Section B, feuille 1.
- 3 P 38 /17/2 - Section B, feuille 2.
- 3 P 38 /17/3 - Section B, feuille 3.
- 3 P 38 /18/1 - Section C, feuille 1.
- 3 P 38 /18/2 - Section C, feuille 2.
- 3 P 38 /18/3 - Section C, feuille 3.
- 3 P 38 /18/4 - Section C, feuille 4.
- 3 P 38 /19/1 - Section D, feuille 1.
- 3 P 38 /19/2 - Section D, feuille 2.
- 3 P 38 /19/3 - Section D, feuille 3.
- 3 P 38 /19/4 - Section D, feuille 4.
- 3 P 38 /19/5 - Section D, feuille 5.
- 3 P 38 /19/6 - Section D, feuille 6.
- 3 P 38 /14 - Section E.