Analyse
Les plans ont été rectifiés en rouge en 1888-1889 avec des modifications de tracés et de numérotation des parcelles.
Datesca 1838
Niveaufile
Rattachement
Niveaux inférieurs
- 3 P 18 /14 - Tableau d'assemblage.
- 3 P 18 /15 - Tableau d'assemblage des sections A et D.
- 3 P 18 /17/1 - Section A, feuille 1.
- 3 P 18 /17/2 - Section A, feuille 2.
- 3 P 18 /17/3 - Section A, feuille 3.
- 3 P 18 /17/4 - Section A, feuille 4.
- 3 P 18 /17/5 - Section A, feuille 5.
- 3 P 18 /17/6 - Section A, feuille 6.
- 3 P 18 /17/7 - Section A, feuille 7.
- 3 P 18 /16 - Tableau d'assemblage des sections B et C.
- 3 P 18 /18/1 - Section B, feuille 1.
- 3 P 18 /18/2 - Section B, feuille 2.
- 3 P 18 /18/3 - Section B, feuille 3.
- 3 P 18 /18/4 - Section B, feuille 4.
- 3 P 18 /18/5 - Section B, feuille 5.
- 3 P 18 /19/1 - Section C, feuille 1.
- 3 P 18 /19/2 - Section C, feuille 2.
- 3 P 18 /19/3 - Section C, feuille 3.
- 3 P 18 /20/1 - Section D, feuille 1.
- 3 P 18 /20/2 - Section D, feuille 2.
- 3 P 18 /20/3 - Section D, feuille 3.
- 3 P 18 /20/4 - Section D, feuille 4.
- 3 P 18 /20/5 - Section D, feuille 5.
- 3 P 18 /20/6 - Section D, feuille 6.
- 3 P 18 /20/7 - Section D, feuille 7.
- 3 P 18 /13 - Section D, feuille 8.

Plans - - page 0

Réglages de l'image
- Opacité
- Luminosité
- Contraste
- Rotation
- Réinitialisation

Indexation de la page