Analyse
Les plans ont été rectifiés en rouge et en bleu en 1884-1885 avec des modifications de tracés et de numérotation des parcelles.
Dates1841
Niveaufile
Rattachement
Niveaux inférieurs
- 3 P 438 /13 - Tableau d'assemblage.
- 3 P 438 /14/1 - Section A, feuille 1.
- 3 P 438 /14/2 - Section A, feuille 2.
- 3 P 438 /14/3 - Section A, feuille 3.
- 3 P 438 /15/1 - Section B, feuille 1.
- 3 P 438 /15/2 - Section B, feuille 2.
- 3 P 438 /15/3 - Section B, feuille 3.
- 3 P 438 /15/4 - Section B, feuille 4.
- 3 P 438 /16/1 - Section C, feuille 1.
- 3 P 438 /16/2 - Section C, feuille 2.
- 3 P 438 /16/3 - Section C, feuille 3.
- 3 P 438 /12 - Section D.