Analyse
Les feuilles 3, 5 et 6 de la section B ont été rectifiées en rouge en 1888-1889 avec des modifications de tracés et de numérotation des parcelles.
Dates1829-1830
Niveaufile
Rattachement
Niveaux inférieurs
- 3 P 192 /13 - Tableau d'assemblage.
- 3 P 192 /14/1 - Section A, feuille 1.
- 3 P 192 /14/2 - Section A, feuille 2.
- 3 P 192 /14/3 - Section A, feuille 3.
- 3 P 192 /14/4 - Section A, feuille 4.
- 3 P 192 /14/5 - Section A, feuille 5.
- 3 P 192 /15/1 - Section B, feuille 1.
- 3 P 192 /15/2 - Section B, feuille 2.
- 3 P 192 /15/3 - Section B, feuille 3.
- 3 P 192 /15/4 - Section B, feuille 4.
- 3 P 192 /15/5 - Section B, feuille 5.
- 3 P 192 /15/6 - Section B, feuille 6.
- 3 P 192 /16/1 - Section C, feuille 1.
- 3 P 192 /16/2 - Section C, feuille 2.
- 3 P 192 /16/3 - Section C, feuille 3.
- 3 P 192 /12 - Section D.