Analyse
La portion de territoire de la feuille 1 de la section A a été soustraite du ban de Barr, pour former la commune du Hohwald.
Dates1835
Niveaufile
Rattachement
Niveaux inférieurs
- 3 P 182 /48 - Tableau d'assemblage.
- 3 P 182 /49/1 - Section A, feuille 2.
- 3 P 182 /49/2 - Section A, feuille 3.
- 3 P 182 /49/3 - Section A, feuille 3, partie développée.
- 3 P 182 /49/4 - Section A, feuille 4.
- 3 P 182 /49/5 - Section A, feuille 5.
- 3 P 182 /50/1 - Section B, feuille 1.
- 3 P 182 /50/2 - Section B, feuille 2.
- 3 P 182 /50/3 - Section B, feuille 3.
- 3 P 182 /46 - Section C, feuille 1.
- 3 P 182 /51/1 - Section C, feuille 2.
- 3 P 182 /51/2 - Section C, feuille 3.
- 3 P 182 /51/3 - Section C, feuille 4.
- 3 P 182 /52/1 - Section D, feuille 1.
- 3 P 182 /52/2 - Section D, feuille 2.
- 3 P 182 /53/1 - Section E, feuille 1.
- 3 P 182 /53/2 - Section E, feuille 2.
- 3 P 182 /54/1 - Section F, feuille 1.
- 3 P 182 /54/2 - Section F, feuille 2.
- 3 P 182 /55/1 - Section G, feuille 1.
- 3 P 182 /55/2 - Section G, feuille 2.
- 3 P 182 /55/3 - Section G, feuille 3.
- 3 P 182 /47 - Section H.

Plans - - page 0