| SCHOENAU - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 684 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENAU - Recensement de 1846 | 1846 | 7 M 684 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENAU - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 684 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENAU - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 684 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENAU - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 684 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENAU - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 684 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENAU - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 453 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENAU - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 453 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| Schoenbourg | 1819-1936 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1819 En déficit aux Archives départementales du Bas-Rhin. | 1819 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1836 | 1836 | 7 M 685 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 685 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1846 | 1846 | 7 M 685 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 685 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 685 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 685 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 685 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 454 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENBOURG - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 454 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| Schoenenbourg | 1819-1936 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1819 En déficit aux Archives départementales du Bas-Rhin. | 1819 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1836 | 1836 | 7 M 686 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 686 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1846 | 1846 | 7 M 686 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 686 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 686 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 686 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 686 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 455 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOENENBOURG - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 455 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| Schopperten | 1819-1936 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1819 En déficit aux Archives départementales du Bas-Rhin. | 1819 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1836 | 1836 | 7 M 687 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 687 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1846 | 1846 | 7 M 687 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 687 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 687 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 687 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 687 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 456 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHOPPERTEN - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 456 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| Schwabwiller | 1819-1936 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1819 En déficit aux Archives départementales du Bas-Rhin. | 1819 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1836 | 1836 | 7 M 688 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 688 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1846 | 1846 | 7 M 688 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 688 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 688 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 688 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 688 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 457 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWABWILLER - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 457 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| Schweighouse-sur-Moder | 1819-1936 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1819 En déficit aux Archives départementales du Bas-Rhin. | 1819 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1836 | 1836 | 7 M 689 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 689 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1846 | 1846 | 7 M 689 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 689 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 689 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 689 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 689 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 458 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 458 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| Schwenheim | 1819-1936 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1819 En déficit aux Archives départementales du Bas-Rhin. | 1819 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1836 | 1836 | 7 M 690 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 690 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1846 En déficit aux Archives départementales du Bas-Rhin. | 1846 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 690 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 690 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 690 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 690 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 459 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWENHEIM - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 459 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| Schwindratzheim | 1819-1936 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1819 En déficit aux Archives départementales du Bas-Rhin. | 1819 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1836 | 1836 | 7 M 691 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 691 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1846 | 1846 | 7 M 691 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 691 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 691 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 691 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 691 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 460 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWINDRATZHEIM - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 460 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| Schwobsheim | 1819-1936 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1819 | 1819 | 7 M 199 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1836 | 1836 | 7 M 692 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 692 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1846 | 1846 | 7 M 692 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 692 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 692 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 692 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 692 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 461 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SCHWOBSHEIM - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 461 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| Sélestat Sélestat est recensé par rues, nommées de 1836 à 1866. Une répartition en quartiers, distingués par des couleurs (blanc, rouge, bleu), est utilisée à partir de 1846 pour la ville intra-muros. On recense extra-muros la population hors les portes de Strasbourg, Colmar et Brisach, des moulins et maisons forestières.
| 1819-1936 | | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1819 | 1819 | 7 M 200 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1836 | 1836 | 7 M 693/1 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1841 | 1841 | 7 M 693/2 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1846 | 1846 | 7 M 693/2 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1851 | 1851 | 7 M 694 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1856 | 1856 | 7 M 694 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1861 | 1861 | 7 M 695 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1866 | 1866 | 7 M 695 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 462/1 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1880 | 1880 | 294 D/A 462/2 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |
| SELESTAT - Recensement de 1885 | 1885 | 294 D/B 462/1 | Rattachement à l’état des fonds des Archives | | Panier |